Usamos o tamanho asiático, geralmente 3-4 tamanhos menores que o tamanho dos EUA / Europa.
Se você não tiver certeza sobre o tamanho (consulte as avaliações dos clientes),
diga-nos a sua altura / peso / peito / manga / ombro / cintura
170 cm, 65 kg; 176 cm, 68 kg ------- Geralmente XL é adequado. XL = RU 44-46
171 cm, 72 kg; 175 cm, cujo peso é até 75 ------- Geralmente 2XL é adequado. 2XL = Ru 46-48
Altura 183 cm, peso 80 kg ------- Geralmente 3XL é adequado. 3XL = PN 48-50
Altura 185 cm, peso 85-90 kg ------- Geralmente 4XL é adequado. 4XL = RU V CA, 50-52
Altura 185 cm, peso 90-100 kg ------- Geralmente 5XL é adequado. 5XL = ru 52-54
Altura 190 cm, peso 100-110 kg ------- Geralmente 6XL é adequado. 6XL = RU 54-56
| Informações sobre tamanho (1 polegada = 2,54 cm) | ||||
| Tamanho asiático | Circunferência do peito | Blusas, largura dos ombros | Comprimento | Mangas |
| Veja | Veja | Veja | Veja | |
| M | 94 | 42. | 63. | 59 |
| L | 98 | 43 | 65 | 61 |
| XL | 102 | 44 | 67 | 63. |
| XXL | 106 | 45 | 69 | 64 GB |
| 3XL | 110 | 47 (Europa) | 71 | 66. |
| 4XL | 114 | 48. | 73 | 67 |
| Tamanho asiático | Altura (cm) | Altura (polegadas) | Peso (kg) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 160-165 cm | 5'3 "-5'5" | 45-53 kg | 99-117lbs |
| L | 165-170 cm | 5'5 "-5'7" | 53-60 kg | 117-132lbs |
| XL | 170-175 cm | 5'7 "-5'9" | 60-67 kg | 132-148lbs |
| XXL | 175-180 cm | 5'9 "-5'11" | 67-75 kg | 148-165lbs |
| 3XL | 180-185 cm | 5'1 "1-6 1" | 75-83 kg | 165-183lbs |
| 4XL | 185-190 cm | 6'1 "-6'3" | 83-90 kg | 183-203lbs |







