Por favor note gentilmente:Alguns telefones têm uma bateria removível, antes de usar, por favorRasgue o papel isolanteSobre a bateria. Obrigado.
XGODY Dual 4G Sim SmartphonesFluo NFace ID 5.7 Polegada 19:9 Tela Android 8.1 Do Telefone Móvel 3 GB + 32 Notch GB Quad Core Câmera 8MP

Modelo: Fluo XGODY N
Tela:5.7 polegada IPS, 1498*720 19:9 Tela de Entalhe
SISTEMA OPERACIONAL:Android 8.1 Oreo
CPU:MT6739 MTK Quad Core
RAM:3 GB
ROM:32 GB(Armazenamento De Armazenamento interno + Telefone + Sistema Utilizado;TF cartão de até 256 GB para não incluir)
Bateria:2500 mAh
Rede:
Tipos SIM: SIM 1 & SIM 2: Nano Cartão SIM;
2G GSM B2/B3/B5/B8 (1900/1800/850/900 MHz)
3G WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)
4G FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850 /2600/900/800 MHz)
Idioma: Indonésia, Malaio, Checo, Dinamarquês, Alemanha, Inglês, Espanhol, Filipinas, Francês, Croata, italiano, os Letões, Letão, Húngaro, Holandês, Norsk Bokmal, Polónia, Português, Romeno, esloveno, Finlandês, Sueco, Vietnã, Turquia, Grego, Búlgaro, Russo, Ucraniano, Hebraico, Persa, Árabe, Coreano, Chinês.

Lista do pacote:
1 x Telefone
1 x Carregador
1 x Cabo USB
1 x Protetor de Tela (Vidro Temperado, Vidro Dom Gratuito)
1 x Phone Case (Dom Gratuito)
1 x Fone De Ouvido (Dom Gratuito)
1 x Inglês Manual Do Utilizador;
Observe o Modelo:!!!
Alguns rótulos de produtos são XGODY Ou Fluo N(Fabricado na mesma fábrica, apenas diferentes embalagens)
A qualidade dos dois é o mesmo, por favor pense com cuidado antes de colocar uma ordem.
Recusar separado disputa Razão de Fluo N
Se você tiver outros problemas de qualidade com o produto, por favor entre em contato conosco com antecedência.
















| Principal | ||
| Modelo | Fluo N | |
| SISTEMA OPERACIONAL | Android 8.1 | |
| CPU Chipest | MTK6739 | |
| Núcleo DA CPU | 4 núcleo | |
| CPU Herts | 1.3 GHz | |
| Dual SIM | Cartão duplo do SIM Duplo. Apoio Blind-mate, Ambos SIM1 e SIM2 pode definir um cartão mestre ou um cartão secundário |
|
| Cartão SIM | SIM Nano/Nano SIM | |
| Teclado | Teclado Virtual | |
| Rede | 4G Rede | LTE B1/3/5/7/8/20 |
| 3G Rede | WCDMA 850/1900/2100 MHz | |
| 2G Rede | GSM850/900/1800/1900 | |
| Tela | Tamanho da tela | 5.7 Polegada U Tela |
| Tipo de tela | TFT IPS HD + | |
| Resolução | 720*1498 | |
| Densidade de pixels da tela | 247 PPI | |
| Toque | G + FF 5 Pontos de toque | |
| Câmera | Câmera traseira | 8MP AF + 2MP |
| Câmera frontal | 5MP FF | |
| Lanterna | Voltar real piscando | |
| Beleza | Apoio | |
| Modo de foto | Modo automático, Modo Panorama | |
| Sensor de | G-sensor | Apoio |
| Sensor de luz | Apoio | |
| P-sensor | Apoio | |
| Impressão digital | Não Suporta | |
| TP Impressão Digital | Não Suporta | |
| Memória | RAM | 3 GB |
| ROM | 32 GB | |
| Micro SD | Micro SD | |
| Apoio máximo de extensão | Max até 32 GB | |
| Recreação | Vídeo | Apoio |
| Rádio | Apoio | |
| MMS | Apoio | |
| E-Book | Support (Download pelos usuários para terceiros APP) | |
| Jogo Flash | Support (Download pelo usuário para o Adobe Flash Player) | |
| Transmitir | WLAN | Apoio IEEE802.11 b/g/n |
| WLAN Hotspot | Apoio | |
| WLAN PLACA de Rede | Apoio | |
| BT | Suporte 4.0 | |
| GPS | Apoio | |
| Navegação | Support (Download pelos usuários para terceiros APP) | |
| Apoio | Escritório | Support (Download pelos usuários para terceiros APP) |
| Outros | Despertador, Calendário, Calculadora, Gravação, Lanterna | |
| Outros | Tipo de bateria | Não-Removível |
| A Capacidade da bateria | 2500 mAh bateria de polímero de lítio, 4.35 V de Alta capacidade e alta pressão | |
| Máquina de Cor | Branco | |
| O Tamanho do corpo | 146.3x71.0x7.8mm | |
| Peso da máquina | Cerca de 193.5g (Incluindo O Peso Da Bateria) | |
| USB | Micro USB | |
| Fone de ouvido | 5PIN |

